以下價格含稅,單位:紐币
直飛香港 | |
旅行 日期 | 2016年7月25日-11月10日 |
出發 地點 | 從奧克蘭出發直飛香港 |
銷售 日期 | 即日-7月22日 |
價格 | 單程 $495包稅起 往返 $1025包稅起 |
備注 | 特殊條件限制,詳情請咨詢中旅。 |
直飛上海 | |
出發 日期 | 2016年7月18日-8月17日 |
回程 日期 | 在2016年8月31日之前完成 |
出發 地點 | 從奧克蘭出發直飛上海 |
銷售 日期 | 即日-7月31日 |
價格 | 往返 $725包稅起 |
備注 | 特殊條件限制,詳情請咨詢中旅。 |
直飛上海 | |
出發 日期 | 2016年8月1日-12月8日, 2016年12月25日-2017年1月29日 |
回程日期 | 必須在2017年3月31日前完成(不能返回日期2017年1月7日-2月4日之間) |
出發 地點 | 從奧克蘭出發直飛上海 |
銷售 日期 | 即日-7月31日 |
價格 | 往返 $999包稅起 |
備注 | 特殊條件限制,詳情請咨詢中旅。 |
前往成都、福州 | |
出發 日期 | 2016年8月30日-2016年11月17日 |
回程 日期 | 必須在2016年12月7日之前完成 |
出發 地點 | 從奧克蘭出發前往成都、福州 |
銷售 日期 | 即日-7月31日 |
價格 | 往返 $888包稅起 |
備注 | 特殊條件限制,詳情請咨詢中旅。 |