以下价格含税,单位:纽币
直飞香港 | |
旅行 日期 | 2016年7月25日-11月10日 |
出发 地点 | 从奥克兰出发直飞香港 |
销售 日期 | 即日-7月22日 |
价格 | 单程 $495包税起 往返 $1025包税起 |
备注 | 特殊条件限制,详情请咨询中旅。 |
直飞上海 | |
出发 日期 | 2016年7月18日-8月17日 |
回程 日期 | 在2016年8月31日之前完成 |
出发 地点 | 从奥克兰出发直飞上海 |
销售 日期 | 即日-7月31日 |
价格 | 往返 $725包税起 |
备注 | 特殊条件限制,详情请咨询中旅。 |
直飞上海 | |
出发 日期 | 2016年8月1日-12月8日, 2016年12月25日-2017年1月29日 |
回程日期 | 必须在2017年3月31日前完成(不能返回日期2017年1月7日-2月4日之间) |
出发 地点 | 从奥克兰出发直飞上海 |
销售 日期 | 即日-7月31日 |
价格 | 往返 $999包税起 |
备注 | 特殊条件限制,详情请咨询中旅。 |
前往成都、福州 | |
出发 日期 | 2016年8月30日-2016年11月17日 |
回程 日期 | 必须在2016年12月7日之前完成 |
出发 地点 | 从奥克兰出发前往成都、福州 |
销售 日期 | 即日-7月31日 |
价格 | 往返 $888包税起 |
备注 | 特殊条件限制,详情请咨询中旅。 |